本稿では、SoftBank/Y!mobileの全料金を徹底的に比較し、ニーズ別におすすめのプランを解説しています。
(小容量)1GB~6GB
ミニフィットプラン+ | LINEMO(ミニプラン) | スマホデビュープラン(ライト) | ワイモバイル S | |
通信容量 | 1GB~3GB | 3GB:990円 4GB:1540円 5GB:2090円 6GB:2640円 | 4GB | 4GB~6GB |
基本料金 | 1GB:3278円 2GB:4378円 3GB:5478円 | 3GB:990円 4GB:1540円 5GB:2090円 6GB:2640円 | 13ヶ月目まで:1078円 14ヵ月目以降:2266円 | 4GB:2365円 6GB:2915円 |
(A)おうち割光セット | -1100円 | ー | ー | -1100円 |
(B)PayPayカード割 | ー | ー | ー | -187円 |
(C)家族割/複数回線割引 | ー | ー | ー | -1100円(2回線目以降。※おうち割 光セットとの併用不可) |
最大割引適用時価格 | 1GB:2178円 2GB:3278円 3GB:4378円 | 990円 | 13ヶ月目まで:1078円 14ヵ月目以降:2266円 | 4GB:1078円 6GB:1628円 |
データ繰越 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
サポートが必要なければ「LINEMO(ミニプラン)」、サポートが必要であれば「ワイモバイル S」がおすすめです。
ただし月4GBで足りる方で、契約できる方は「ワイモバイル S」より「スマホデビュープラン(ライト)」がおすすめです。
なお、ミニフィットプラン+を契約するメリットはほとんどありません。
(中容量)20GB~30GB
スマホデビュープラン(ベーシック) | LINEMO(スマホプラン) | ワイモバイル | ペイトク30 | |
通信容量 | 20GB | 20GB~22GB | 20GB~36GB | 30GB |
基本料金 | 13ヶ月目まで:2728円 14ヵ月目以降:3916円 | 20GB:2728円 21GB:3278円 22GB:3828円 23GB:4378円 24GB:4928円 | 20GB:4015円 25GB:4565円 30GB:5115円 35GB:5665円 36GB:6765円 | 7425円 |
(A)おうち割光セット | ー | ー | -1650円 | -1100円 |
(B)PayPayカード割 | ー | ー | -187円 | -187円 |
(C)家族割/複数回線割引 | ー | ー | -1100円(2回線目以降。※おうち割 光セットとの併用不可) | 2回線:-660円 3回線以上:-1210円 |
(D)ペイトク特典(最大) | ー | ー | ー | -1000円 |
最大割引適用時価格 | 13ヶ月目まで:2728円 14ヵ月目以降:3916円 | 2728円 | 20GB:2178円 25GB:2728円 30GB:3278円 35GB:3828円 36GB:4928円 | 3928円 |
データ繰越 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
(20GBで足りる場合)サポートが必要なければ「LINEMO(スマホプラン)」サポートが必要であれば「ワイモバイル」がおすすめです。
契約できる方は「ワイモバイル」より「スマホデビュープラン(ベーシック)」がおすすめです。
14か月目以降料金が高くなりますが、ワイモバイルで割引がない料金よりは安いので、ワイモバイルの割引が適用出来なさそうであればそのまま使い続けるのもいいでしょう。
ただし、出来れば1年間でスマホに慣れてLINEMOに変更するのが望ましいです。
20GBで足りない場合、23GBまでで足りるか足りないかが1つの分岐点となります。ワイモバイルの各種割引が適用出来ない場合、23GBまでであればLINEMO+データチャージが安上がりですが、23GBで足りない場合はワイモバイルが安くなります。
なお、ペイトク30を契約するメリットはほとんどありません。
大容量(50GB~200GB)
ペイトク50 | メリハリ無制限+ | ペイトク無制限 | |
通信容量 | 50GB | 200GB (内テザリング/データシェア合計50GB) | 200GB (内データシェア50GB) |
基本料金 | 8525円 | 7425円 | 9625円 |
(A)おうち割光セット | -1100円 | -1100円 | -1100円 |
(B)PayPayカード割 | -187円 | -187円 | -187円 |
(C)家族割/複数回線割引 | 2回線:-660円 3回線以上:-1210円 | 2回線:-660円 3回線以上:-1210円 | 2回線:-660円 3回線以上:-1210円 |
(D)ペイトク特典(最大) | -2500円 | ー | -4000円 |
最大割引適用時価格 | 3528円 | 4928円 | 3138円 |
データ繰越 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
利用状況(paypay利用金額と通信量)によって最適なプランが変わってきます。
利用状況に応じた最適なプランは以下の通りです。
paypay利用額/通信量 | 50GB以下 | 50GB以上 |
36666円以下 | メリハリ無制限+ | メリハリ無制限+ |
36667円~43999円 | ペイトク50 | メリハリ無制限+ |
44000円~54999円 | ペイトク50 | ペイトク無制限 |
55000円以上 | ペイトク無制限 | ペイトク無制限 |