Docomoの料金プラン「irumo」「eximo」「ahamo」の違いをまとめています。
早見表
容量 | irumo | eximo | ahamo |
0.5GBまで | 550円(通信速度最大3Mbps) | ー | ー |
1GBまで | ー | 4565円 (割引フル適用時:2178円) | ー |
1GB~3GB | 2167円 (dカード支払い:1980円) (光セット:1067円) (割引フル適用時:880円) | 5665円 (割引フル適用時:3278円) | ー |
3GB~6GB | 2827円 (dカード支払い:2640円) (光セット:1727円) (割引フル適用時:1540円) | ー | ー |
6GB~9GB | 3377円 (dカード支払い:3190円) (光セット:2277円) (割引フル適用時:2090円) | ー | ー |
20GB | ー | ー | 2970円(dカードで支払うと+1GB/dカードGOLDで支払うと+5GB) |
100GB | ー | ー | 4950円 |
無制限 | ー | 7315円 (割引フル適用時:4928円) | ー |
通信世代や超過後の速度等 | irumo | eximo | ahamo |
通信世代(4G/5G) | 〇/〇 (0.5GBプランのみ4G) | 〇/〇 | 〇/〇 |
容量超過後 | 300Kbps (0.5GBプランは128Kbps) | 300Kbps | 1Mbps |
追加チャージ | 1GB 1100円 | ー (段階性プランの為、追加チャージの概念なし) | 1GB550円 |
通話関係 | irumo | eximo | ahamo |
5分かけ放題 | 880円 | 880円 | 無料 |
かけ放題 | 1980円 | 1980円 | 1100円 |
家族間通話無料(ファミリー割引) | △ (カウントのみ対象) | 対象 | △ (カウントのみ対象) |
その他 | irumo | eximo | ahamo |
店頭・ショップサポート | △ (一部有料) | 〇 | ー |
spモード | 非対象 | 対象 | 非対象 |
メールアドレス(@docomo.ne.jp) | 330円 | 無料 | △ (新規では利用不可。他プランからahamoに変更する際に「ドコモメール持ち運び【330円】」を申し込めば利用可。) |
みんなドコモ割引の対象か | △ (カウントの対象だがirumo月額料金の割引はない。※0.5GBプランは対象外) | 〇 | △ (カウントの対象だがahamo月額料金の割引はない) |
※10%税込価格
店頭サポートの違い(irumo・eximo)
共通して無料のサポート
・プラン変更などの各種手続き
・故障・紛失による相談・手続き
・「電話をかける」「インターネットをする」といった基本操作案内
irumoだと有料(1メニューごと1100円)でeximoだと無料のサポート
初期設定サポート(OSアカウント設定)
設定サポート(バックアップ)
設定サポート(OSアップデート)
設定サポート(スマホ初期化)
設定サポート(容量オーバー解消)
設定サポート(生体認証設定)
設定サポート(ウェアラブル設定)
新料金プラン「irumo」の提供開始-データ利用量が少なく低廉な料金をお求めのお客さまに最適なプランが登場- | お知らせ | NTTドコモ
株式会社NTTドコモは、データ利用量が少なく、かつ低廉な料金をお求めのお客さま向けの新料金プラン「irumo(イルモ)」を2023年7月1日(土曜)に提供開始いたします。
共通して有料のサポート
フィルム貼付サポート(1100円)
アプリ設定サポート(1650円)
初期設定サポート(データ移行)(2200円)