本稿では、料金別の時間ごと(10分まで30秒単位。10分以降、完全かけ放題オプションの料金を上回るぐらいまで10分単位)における通話時間を一覧にしています。
また通話定額オプションに加入すべきかどうかの基準(損益分岐点)をまとめています。
※2023年7月時点で新規契約可能なプランをもとに作成
30秒22円の場合(MNO/MVNOのプレフィックス非適用時 等)
30秒~5分
通話時間 | 通話料 |
30秒 | 22円 |
1分 | 44円 |
1分30秒 | 66円 |
2分 | 88円 |
2分30秒 | 110円 |
3分 | 132円 |
3分30秒 | 154円 |
4分 | 176円 |
4分30秒 | 198円 |
5分 | 220円 |
5分30秒~10分
通話時間 | 通話料 |
5分30秒 | 242円 |
6分 | 264円 |
6分30秒 | 286円 |
7分 | 308円 |
7分30秒 | 330円 |
8分 | 352円 |
8分30秒 | 374円 |
9分 | 396円 |
9分30秒 | 418円 |
10分 | 440円 |
10分~60分
通話時間 | 通話料金 |
20分 | 880円 |
30分 | 1320円 |
40分 | 1760円 |
50分 | 2200円 |
60分 | 2640円 |
通話オプション加入基準
キャリア | 5分かけ放題 | 10分かけ放題 | 15分かけ放題 | 完全かけ放題 | 60分通話パック |
Au | 20分1秒以上通話する場合 | ー | ー | 45分1秒以上通話する場合 | ー |
UQ | ー | 20分1秒以上通話する場合 | ー | 45分1秒以上通話する場合 | 12分31秒以上通話する場合 |
Povo2.0 | 12分31秒以上通話する場合 | ー | ー | 37分31秒以上通話する場合 | ー |
Docomo(irumo/eximo) | 20分1秒以上通話する場合 | ー | ー | 45分1秒以上通話する場合 | ー |
ahamo | ー | ー | ー | 25分1秒以上通話する場合 | ー |
SoftBank | 20分1秒以上通話する場合 | ー | ー | 45分1秒以上通話する場合 | ー |
Y!mobile | ー | 17分31秒以上通話する場合 | ー | 42分31秒以上通話する場合 | ー |
LINEMO | 12分31秒以上通話する場合 | ー | ー | 37分31秒以上通話する場合 | ー |
楽天 | ー | ー | 25分1秒以上通話する場合 | | |
ロケットモバイル | ー | ー | ー | 49分31秒以上通話する場合 | ー |
30秒11円の場合(MVNO プレフィックス通話等)
30秒~5分
通話時間 | 料金 |
30秒 | 11円 |
1分 | 22円 |
1分30秒 | 33円 |
2分 | 44円 |
2分30秒 | 55円 |
3分 | 66円 |
3分30秒 | 77円 |
4分 | 88円 |
4分30秒 | 99円 |
5分 | 110円 |
5分30秒~10分
通話時間 | 料金 |
5分30秒 | 121円 |
6分 | 132円 |
6分30秒 | 143円 |
7分 | 154円 |
7分30秒 | 165円 |
8分 | 176円 |
8分30秒 | 187円 |
9分 | 198円 |
9分30秒 | 209円 |
10分 | 220円 |
20分~90分(1時間30分)
通話時間 | 料金 |
20分 | 440円 |
30分 | 660円 |
40分 | 880円 |
50分 | 1100円 |
60分 | 1320円 |
70分 (1時間10分) | 1540円 |
80分 (1時間20分) | 1760円 |
90分 (1時間30分) | 1980円 |
通話オプション加入基準
キャリア | 5分かけ放題 | 10分かけ放題 | 完全かけ放題 |
IIJmio (BIC SIM) | 22分31秒以上通話する場合 | 31分31秒以上通話する場合 | 63分31秒以上通話する場合 |
イオンモバイル | 25分1秒以上通話する場合 | 42分1秒以上通話する場合 | 75分1秒以上通話する場合 |
Nuroモバイル | 22分1秒以上通話する場合 | 40分1秒以上通話する場合 | 65分1秒以上通話する場合 |
リンクスメイト | ー | 42分31秒以上通話する場合 | ー |
日本通信 | ー (290プランの場合、31分31秒以上通話するなら70分無料通話オプションを付けると得) | ー | 72分31秒以上通話する場合 |
OCN モバイル ONE(2023年6月26日 新規受付終了。契約中の方はオプションの契約・解約が可能。) | ー | 42分31秒以上通話する場合(※トップ3かけ放題も同様。) | 65分1秒以上通話する場合 |
※「Nuroモバイル」「リンクスメイト」はアプリ使用時の場合との比較。
OCN モバイル ONEは月の途中で通話オプションの契約・解約が可能です。(月初まで遡ってオプション加入・非加入に応じた料金が適用されます。)「今月たくさん電話しちゃったけど通話オプションに入っていない」という場合はすぐに契約すれば、逆に「通話オプションに入っているけれど今月全然電話していない」という場合は解約すれば無駄な料金を払わなくて済みます。
IIJmioは、同一mioIDの回線に通話をする場合、ファミリー通話割引が適用されて30秒8.8円になります。場合によっては通話オプション加入基準も変わってきます。(詳しくは後述「30秒8.8円の場合」を参照。)
30秒10円の場合(mineo アプリ使用時)
30秒~5分
通話時間 | 料金 |
30秒 | 10円 |
1分 | 20円 |
1分30秒 | 30円 |
2分 | 40円 |
2分30秒 | 50円 |
3分 | 60円 |
3分30秒 | 70円 |
4分 | 80円 |
4分30秒 | 90円 |
5分 | 100円 |
5分30秒~10分
通話時間 | 料金 |
5分30秒 | 110円 |
6分 | 120円 |
6分30秒 | 130円 |
7分 | 140円 |
7分30秒 | 150円 |
8分 | 160円 |
8分30秒 | 170円 |
9分 | 180円 |
9分30秒 | 190円 |
10分 | 200円 |
20分~70分(1時間10分)
通話時間 | 料金 |
20分 | 400円 |
30分 | 600円 |
40分 | 800円 |
50分 | 1000円 |
60分 | 1200円 |
70分 | 1400円 |
通話オプション加入基準
10分通話パック | 10分かけ放題 | 時間無制限かけ放題 |
通話時間が5分31秒~13分30秒の場合 | 27分31秒以上通話する場合 | 60分31秒以上通話する場合 |
※30秒10円の場合との比較。
30秒9.9円の場合(Biglobeモバイル・エディオンSIM アプリ使用時)
※小数点以下は、BIGLOBEモバイル・エディオンSIM利用料金(SMS送信料)と合算後切り捨て
30秒~5分
通話時間 | 料金 |
30秒 | 9.9円 |
1分 | 19.8円 |
1分30秒 | 29.7円 |
2分 | 39.6円 |
2分30秒 | 49.5円 |
3分 | 59.4円 |
3分30秒 | 69.3円 |
4分 | 79.2円 |
4分30秒 | 89.1円 |
5分 | 99円 |
5分30秒~10分
通話時間 | 料金 |
5分30秒 | 108.9円 |
6分 | 118.8円 |
6分30秒 | 128.7円 |
7分 | 138.6円 |
7分30秒 | 148.5円 |
8分 | 158.4円 |
8分30秒 | 168.3円 |
9分 | 178.2円 |
9分30秒 | 188.1円 |
10分 | 198円 |
20分~50分
通話時間 | 料金 |
20分 | 396円 |
30分 | 594円 |
40分 | 792円 |
50分 | 990円 |
通話オプション加入基準
3分かけ放題/通話パック60 | 10分かけ放題/通話パック90 |
33分1秒以上通話する場合 | 46分1秒以上通話する場合 |
※30秒9.9円の場合との比較
BIGLOBEモバイル・エディオンSIMでは月の途中で契約・解約が可能です(月初まで遡ってオプション加入・非加入に応じた料金が適用されます。)「今月たくさん電話しちゃったけど通話オプションに入っていない」という場合はすぐに契約すれば、逆に「通話オプションに入っているけれど今月全然電話していない」という場合は解約すれば無駄な料金を払わなくて済みます。
30秒9円の場合(HISモバイル)
30秒~5分
通話時間 | 料金 |
30秒 | 9円 |
1分 | 18円 |
1分30秒 | 27円 |
2分 | 36円 |
2分30秒 | 45円 |
3分 | 54円 |
3分30秒 | 63円 |
4分 | 72円 |
4分30秒 | 81円 |
5分 | 90円 |
5分30秒~10分
通話時間 | 料金 |
5分30秒 | 99円 |
6分 | 108円 |
6分30秒 | 117円 |
7分 | 126円 |
7分30秒 | 135円 |
8分 | 144円 |
8分30秒 | 153円 |
9分 | 162円 |
9分30秒 | 171円 |
10分 | 180円 |
20分~90分(1時間30分)
通話時間 | 料金 |
20分 | 360円 |
30分 | 540円 |
40分 | 720円 |
50分 | 900円 |
60分 | 1080円 |
70分 (1時間10分) | 1260円 |
80分 (1時間20分) | 1440円 |
90分 (1時間30分) | 1620円 |
通話オプション加入基準
5分かけ放題 | 完全かけ放題 |
30分31秒以上通話する場合 | 82分1秒以上通話する場合 |
30秒8.8円の場合(IIJmio・BIC SIMファミリー通話割引/IP電話)
※IP電話の料金体形は30秒8.8円のところが多いですが、サービス提供元によってはそうでない場合もあります。
また、通話先(携帯電話宛てか固定電話宛てか)によって課金時間(何秒単位・何分単位)が異なることが多いです。(携帯宛:30秒8.8円or1分17.6円、固定電話充て3分8.8円が標準的)
30秒~5分
通話時間 | 料金 |
30秒 | 8.8円 |
1分 | 17.6円 |
1分30秒 | 26.4円 |
2分 | 35.2円 |
2分30秒 | 44円 |
3分 | 52.8円 |
3分30秒 | 61.6円 |
4分 | 70.4円 |
4分30秒 | 79.2円 |
5分 | 88円 |
5分30秒~10分
通話時間 | 料金 |
5分30秒 | 96.8円 |
6分 | 105.6円 |
6分30秒 | 114.4円 |
7分 | 123.2円 |
7分30秒 | 132円 |
8分 | 140.8円 |
8分30秒 | 149.6円 |
9分 | 158.4円 |
9分30秒 | 167.2円 |
10分 | 176円 |
20分~80分(1時間20分)
通話時間 | 料金 |
20分 | 352円 |
30分 | 528円 |
40分 | 704円 |
50分 | 880円 |
60分 | 1056円 |
70分 (1時間10分) | 1232円 |
80分 (1時間20分) | 1408円 |
通話オプション加入基準(IIJmio・BIC SIMファミリー通話割引)
5分かけ放題 | 10分かけ放題 | 完全かけ放題 |
28分1秒以上通話する場合 | 39分31秒以上通話する場合 | 79分31秒以上通話する場合 |
IIJmio・BIC SIMのファミリー通話割引とは、同一mio IDで契約している回線間の通話料金が20%オフになる割引です。
例えば「父・母・子ども」の3人家族全員がIIJmioを利用していて、その契約形態がお父さん名義でIIJmioを3回線契約していて、奥さんと子供は利用者としてIIJmioを利用している場合、この3人間の通話料金は20%オフ(30秒8.8円)になります。
30秒8円の場合(G-Call)
30秒~5分
通話時間 | 料金 |
30秒 | 8円 |
1分 | 16円 |
1分30秒 | 24円 |
2分 | 32円 |
2分30秒 | 40円 |
3分 | 48円 |
3分30秒 | 56円 |
4分 | 64円 |
4分30秒 | 72円 |
5分 | 80円 |
5分30秒~10分
通話時間 | 料金 |
5分30秒 | 88円 |
6分 | 96円 |
6分30秒 | 104円 |
7分 | 112円 |
7分30秒 | 120円 |
8分 | 128円 |
8分30秒 | 136円 |
9分 | 144円 |
9分30秒 | 152円 |
10分 | 160円 |
20分~60分
通話時間 | 料金 |
20分 | 320円 |
30分 | 480円 |
40分 | 640円 |
50分 | 800円 |
通話オプション加入基準
G-Callは10分かけ放題オプションを月額770円で提供しています。
月間48分1秒以上通話するとお得になる計算です。
関連