11シリーズ
ディスプレイ関連
| 標準モデル | Proモデル |
種類 | Liquid Retina HDディスプレイ(液晶ディスプレイ) | Super Retina XDRディスプレイ(有機ELディスプレイ) |
サイズ | 6.1インチ | 5.8インチ |
HDR | 非対応 | 対応 |
解像度/ppi | 1,792 x 828/326ppi | 2,436 x 1,125/458ppi |
コントラスト比 | 1,400:1 | 2,000,000:1 |
最大輝度 | 625ニト | 1200ニト |
サイズ・重量
| 標準モデル | Proモデル |
高さ | 150.9mm | 144.0mm |
幅 | 75.7mm | 71.4mm |
厚さ | 8.3mm | 8.1mm |
重量 | 194g | 188g |
カメラ
| 標準モデル | Proモデル |
搭載カメラ | 広角カメラ、超広角カメラ | 広角カメラ、超広角カメラ、望遠カメラ(2倍) |
手ぶれ補正 | 光学式手振れ補正 | デュアル光学式手ぶれ補正 |
バッテリー
| 標準モデル | Proモデル |
ビデオ再生 | 17時間 | 18時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 10時間 | 11時間 |
12シリーズ
ディスプレイ
| 標準モデル | Proモデル |
最大輝度(標準) | 625ニト | 800ニト |
サイズ・重量
チップ(SoC)
| 標準モデル | Proモデル |
メモリ(RAM) | 4GB | 6GB |
カメラ
| 標準モデル | Proモデル |
搭載カメラ | 広角カメラ、超広角カメラ | 広角カメラ、超広角カメラ、望遠カメラ(2倍) |
手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | デュアル光学式手ぶれ補正 |
LiDARスキャナ | 非搭載 | 搭載 |
ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大解像度) | 4K30fps | 4K60fps |
※Proモデルは、ナイトモードのポートレート撮影、ProRAW撮影に対応。
13シリーズ
ディスプレイ
| 標準モデル | Proモデル |
ProMotionテクノロジー | 非対応 | 対応 |
最大輝度(標準) | 800ニト | 1000ニト |
サイズ・重量
チップ(SoC)
| 標準モデル | Proモデル |
GPUコア数 | 4コア | 5コア |
メモリ(RAM) | 4GB | 6GB |
カメラ
| 標準モデル | Proモデル |
搭載カメラ(f値) | 広角カメラ(f1.6) 超広角カメラ(f2.4) | 広角カメラ(f1.5) 超広角カメラ(f1.8) 望遠カメラ(3倍)(f2.8) |
センサーサイズ(広角カメラ) | 1.7μm | 1.9μm |
マクロ撮影 | 非対応 | 対応 |
LiDARスキャナ | 非搭載 | 搭載 |
※Proモデルはナイトモードのポートレート撮影、ProRAW、ProRes撮影に対応。
バッテリー
| 標準モデル | Proモデル |
ビデオ再生 | 19時間 | 22時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 15時間 | 20時間 |
14シリーズ
ディスプレイ
| 標準モデル | Proモデル |
フロントカメラ部分 | ノッチ | Dynamic Island |
ProMotionテクノロジー | 非対応 | 対応 |
常時表示ディスプレイ | 非対応 | 対応 |
最大輝度 | 1200ニト | 2000ニト |
サイズ・重量
| 標準モデル | Proモデル |
高さ | 146.7mm | 147.5mm |
厚さ | 7.80mm | 7.85mm |
重量 | 172g | 206g |
チップ(SoC)
| 標準モデル | Proモデル |
チップ | A15 Bionic | A16 Bionic |
カメラ
| 標準モデル | Proモデル |
搭載カメラ(f値) | 広角カメラ(f1.5)※1200万画素 超広角カメラ(f2.4)
| 広角カメラ(f1.78)※4800万画素 超広角カメラ(f2.2) 望遠カメラ(3倍)(f2.8)
|
センサーサイズ(広角カメラ) | 1.9μm | 2.44μm |
メインカメラの焦点距離(35mm版換算) | 26mm | 24mm |
マクロ撮影 | 非対応 | 対応 |
手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
フラッシュ | True Toneフラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ |
LiDARスキャナ | 非搭載 | 搭載 |
※Proモデルはナイトモードのポートレート撮影、ProRAW、ProRes撮影に対応。
バッテリー
| 標準モデル | Proモデル |
ビデオ再生 | 20時間 | 23時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 16時間 | 20時間 |
オーディオ再生 | 80時間 | 75時間 |
15シリーズ
ディスプレイ
| 標準モデル | Proモデル |
ProMotionテクノロジー | 非対応 | 対応 |
常時表示ディスプレイ | 非対応 | 対応 |
サイズ・重量
| 標準モデル | Proモデル |
高さ | 147.6mm | 146.6mm |
幅 | 71.6mm | 70.6mm |
厚さ | 7.80mm | 8.25mm |
重量 | 171g | 187g |
Apple Intelligence
| 標準モデル | Proモデル |
Apple Intelligence | 非対応 | 対応 |
チップ(SoC)
| 標準モデル | Proモデル |
チップ | A16 Bionic | A17 Pro |
メモリ(RAM) | 6GB | 8GB |
カメラ
| 標準モデル | Proモデル |
搭載カメラ(f値) | 広角カメラ(f1.6) 超広角カメラ(f2.4) | 広角カメラ(f1.78) 超広角カメラ(f2.2) 望遠(3倍)(f2.8)
|
センサーサイズ(広角カメラ) | 2μm | 2.44μm |
メインカメラの焦点距離(35mm版換算) | 26mm | 24mm |
マクロ撮影 | 非対応 | 対応 |
手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
フラッシュ | True Toneフラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ |
LiDARスキャナ | 非搭載 | 搭載 |
※Proモデルはナイトモードのポートレート撮影、ProRAW、ProRes/Log撮影に対応。
ネットワーク
| 標準モデル | Proモデル |
Threadネットワークテクノロジー | 非対応 | 対応 |
バッテリー
| 標準モデル | Proモデル |
ビデオ再生 | 20時間 | 23時間 |
ビデオ再生(ストリーミング再生) | 16時間 | 20時間 |
オーディオ再生 | 80時間 | 75時間 |
外部端子
| 標準モデル | Proモデル |
転送速度 | USB2.0(480Mbps) | USB3.2 Gen2(10Gbps) |
アクションボタン
| 標準モデル | Proモデル |
着信/消音スイッチorアクションボタン | 着信/消音スイッチ | アクションボタン |
16シリーズ
ディスプレイ
| 標準モデル | Proモデル |
サイズ | 6.1インチ | 6.3インチ |
ProMotionテクノロジー | 非対応 | 対応 |
常時表示ディスプレイ | 非対応 | 対応 |
解像度 | 2,556 x 1,179 | 2,622 x 1,206 |
サイズ・重量
| 標準モデル | Proモデル |
高さ | 147.6mm | 149.6mm |
幅 | 71.6mm | 71.5mm |
厚さ | 7.80mm | 8.25mm |
重量 | 170g | 199g |
チップ(SoC)
| 標準モデル | Proモデル |
チップ(SoC) | A18 | A18 Pro |
カメラ
| 標準モデル | Proモデル |
搭載カメラ(f値) | Fusionカメラ(f1.6) 超広角カメラ(f2.2)※1200万画素
| Fusionカメラ(f1.78) 超広角カメラ(f2.2)※4800万画素 望遠(5倍)(f2.8)
|
センサーサイズ(広角カメラ) | 2μm | 2.44μm |
メインカメラの焦点距離(35mm版換算) | 26mm | 24mm |
手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 |
フラッシュ | True Toneフラッシュ | アダプティブTrue Toneフラッシュ |
LiDARスキャナ | 非搭載 | 搭載 |
※Proモデルはナイトモードのポートレート撮影、ProRAW、ProRes/Log撮影に対応。また、最大240fpsの1080pと最大120fpsの4Kドルビービジョンとスタジオ品質の4マイクアレイに対応。
バッテリー
| 標準モデル | Proモデル |
ビデオ再生 | 22時間 | 27時間 |
ビデオ再生(ストリーミング再生) | 18時間 | 22時間 |
オーディオ再生 | 80時間 | 85時間 |
外部端子
| 標準モデル | Proモデル |
転送速度 | USB2.0(480Mbps) | USB3.2 Gen2(10Gbps) |
関連